Calcul vitesse max en km/h | Couronnes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
Pignons | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
14 |
Ratio régime vilo/roue | Couronnes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
Pignons | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
14 |
Calcul taille chaine en maillon | Couronnes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
Pignons | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
14 |
Pas | Entraxe des rouleaux | Largeur intérieure de la chaîne |
---|---|---|
415 | 12.7 mm | 4.88 mm |
420 | 12.7 mm | 6.35 mm |
428 | 12.7 mm | 7.75 mm |
520 | 15.88 mm | 6.35 mm |
525 | 15.88 mm | 7.85 mm |
530 | 15.88 mm | 9.53 mm |
532 | 15.88 mm | 9.53 mm |
630 | 19.05 mm | 9.53 mm |
632 | 19.05 mm | 9.66 mm |