Tableau des différents diamètres de perçage et taraudage pour visserie métrique

Taraudage Pas (mm) Diamètre de percage (mm)
M3 0.5 2.5
M4 0.7 3.3
M5 0.8 4.2
M6 1 5
M7 1 6
M8 1.25 6.8
M9 1.25 7.7
M10 1.5 8.5
M11 1.5 9.5
M12 1.75 10.2
M13 1.75 11.2
M14 2 12
M15 2 13
M16 2 14
M17 2 15
M18 2.5 15.5
M19 2.5 16.5
M20 2.5 17.5
M21 2.5 18.5
M22 2.5 19.5
M23 2.5 20.5
M24 3 21
M25 3 22
M26 3 23
M27 3 24
M28 3 25
M29 3 26
M30 3.5 26.5
M... ... ...
Copyright © 2024 Ketchu13. All rights reserved.